DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	1	0.2178	0.898
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	2	0.2212	0.863
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	3	0.223	0.8431
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	4	0.2245	0.8231
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	5	0.2264	0.8032
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	6	0.2283	0.7832
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	7	0.2301	0.7632
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	8	0.232	0.7433
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	9	0.2339	0.7233
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	10	0.2357	0.7034
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	11	0.2376	0.6834
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	12	0.2395	0.6634
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	13	0.2414	0.6434
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	14	0.2414	0.6434
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	15	0.2451	0.6018
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	16	0.2492	0.5623
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	17	0.2529	0.525
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	18	0.2567	0.4899
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	19	0.2608	0.4571
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	20	0.2645	0.4268
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	21	0.2686	0.3992
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	22	0.2724	0.3746
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	23	0.2761	0.3533
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	24	0.2802	0.3358
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	25	0.284	0.3225
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	26	0.284	0.3225
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	27	0.2881	0.313
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	28	0.2918	0.305
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	29	0.2955	0.2973
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	30	0.2997	0.2897
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	31	0.3034	0.2821
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	32	0.3075	0.2745
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	33	0.3112	0.2669
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	34	0.315	0.2594
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	35	0.3191	0.2518
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	36	0.3228	0.2443
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	37	0.3269	0.2373
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	38	0.331	0.2306
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	39	0.3352	0.224
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	40	0.3393	0.2175
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	41	0.3434	0.2109
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	42	0.3475	0.2044
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	43	0.3516	0.1978
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	44	0.3557	0.1912
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	45	0.3598	0.1847
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	46	0.3636	0.1781
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	47	0.3677	0.1715
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	48	0.3718	0.1649
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	49	0.3759	0.1588
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	50	0.3796	0.1526
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	51	0.3837	0.1464
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	52	0.3875	0.1402
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	53	0.3912	0.134
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	54	0.3953	0.1279
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	55	0.3991	0.1217
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	56	0.4032	0.1155
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	57	0.4069	0.1093
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	58	0.4106	0.1031
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	59	0.4148	0.097
DI 500V gG-gL 6A	Talilna karakteristika	60	0.4237	0.0825
DI 500V gG-gL 6A	Karakteristika mejnih prekinitvenih tokov	1	0.1585	0.1283
DI 500V gG-gL 6A	Karakteristika mejnih prekinitvenih tokov	2	0.2788	0.1953
DI 500V gG-gL 6A	Karakteristika mejnih prekinitvenih tokov	3	0.7455	0.2799
